Christian van Elten
geboren am 20.08.1983 in Goch am Niederrhein 2004 Allgemeine Hochschulreife (Abitur) Städtisches Gymnasium Goch 2004 bis 2005 Studium Fotografe und Grafk Freie Kunstakademie Essen Oktober 2005 bis Februar 2008 Studium Kommunikationsdesign Folkwang Hochschule Essen (vormals Universität Duisburg-Essen) insgesamt fünf Semester mit den Schwerpunkte Fotografe und Interfacedesign Juli 2007 Vordiplom Kommunikationsdesign Folkwang Hochschule März 2008 Wechsel in den neuen Studiengang Interaktionsgestaltung HfG Schwäbisch Gmünd (FH)
Mit diesem Formular können Sie dem Autor eine E-Mail zukommen lassen.
Aktuelle Artikel
| Blog | |
|---|---|
| Digitale Karten (Arbeitstitel) | 15.06.2009 |
| Christian's Blog | 18.09.2008 |
| Blog Eintrag | |
| Layout Finale Version (?) | 05.07.2009 |
| PC Anwendung überarbeitet | 04.07.2009 |
| Landwirtschaft | 03.07.2009 |
| Industrie | 02.07.2009 |
| Varianten Iconleiste/Ansichtsleiste | 24.06.2009 |
| Seite | |
| Slyder Anleitung | 10.05.2010 |
| Background Subtraction | 25.05.2009 |
| Brightness Thresholding | 24.05.2009 |
| Bildschirmvideos mit Camtasia aufzeichnen | 13.03.2009 |
| Adobe Flex Installation und Einrichtung | 12.03.2009 |
| Datei | |
| Storyboard Geschichtsunterricht Animation | 28.05.2009 |
| Usecase Fragebogen | 28.05.2009 |
| Scans Eins zu einer Million | 27.05.2009 |
| camtasia_aufnahme.png | 12.03.2009 |
| vvvv und Flash | 17.09.2008 |
| Ordner | |
| Trackingtechnologien | 24.05.2009 |
| Flex | 12.03.2009 |
| Camtasia | 12.03.2009 |
| Projekt | |
| Interaktive Karten | 17.10.2009 |
| "Sunburst"-Datenvisualisierung | 02.09.2008 |
| »Simultankontrast« | 02.09.2008 |
| »Tiefsee« - Interaktive Installation | 02.09.2008 |
| »God Moving Over The Face Of The Waters« | 09.06.2009 |

